Description
| Product Code | Nominal Inch | I.D. | O.D. | W.P | C.L | List Price (RM/mt) | |
| mm | mm | BAR | PSI | mt | |||
| RHS 2050 | 2 | 50.8 | 65.0 | 10 | 30 | 30/60 | |
| RHS 2065 | 21/2 | 63.5 | 79.0 | 10 | 30 | 30/60 | |
| RHS 2075 | 3 | 76.2 | 92.0 | 10 | 30 | 30/60 | |
| RHS 2100 | 4 | 101.6 | 120.0 | 10 | 30 | 30/60 | |
| Product Code | Nominal Inch | I.D. | O.D. | W.P | C.L | List Price (RM/mt) | |
| mm | mm | BAR | PSI | mt | |||
| RHS 2050 | 2 | 50.8 | 65.0 | 10 | 30 | 30/60 | |
| RHS 2065 | 21/2 | 63.5 | 79.0 | 10 | 30 | 30/60 | |
| RHS 2075 | 3 | 76.2 | 92.0 | 10 | 30 | 30/60 | |
| RHS 2100 | 4 | 101.6 | 120.0 | 10 | 30 | 30/60 | |
| Type | RHS 2050, RHS 2065, RHS 2075, RHS 2100 |
|---|---|
| Inch | 2, 2½, 3, 4 |
Information
My Account
Get In Touch
Contact Us
Working Hour
Location
Amini Hafiz –
The Bulk Materials Suction Hose (FDA) is durable, flexible, and perfect for handling dry bulk materials. Its FDA-compliant design ensures safety, and it performs efficiently even under heavy use. A reliable choice for industrial applications!